معلومات الشركة
الاسم | المحفظة العقارية الإستثمارية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 6,000,000 | رأس المال المكتتب | 6,000,000 | رأس المال المدفوع | 6,000,000 |
رقم التسجيل | 283 | تاريخ التسجيل | 1995-06-14 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200023593 | حق الشروع بالعمل | 1995-08-31 | ||
مدقق الحسابات | المجموعة المهنية العربية | المستشار القانوني | مكتب علام الاحمد للمحاماة | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 926660 | الرمز البريدي : | 11190 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5660707 | فاكس : | +962 6 5609001 | ||
البريد الإلكتروني : | www.aqariya.jo | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-03-12 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة المحفظة الوطنية للاوراق المالية | الأردنية | مودعة | 2 | 2,577,699 | |||
2 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | مودعة | 1 | 67,500 | |||
3 | جورج اميل ابراهيم حداد | الأردنية | مودعة | 1 | 60,000 | |||
4 | شركة المنجد للسياحة والسفر | الأردنية | مودعة | 1 | 45,578 | |||
5 | محمد جعفر ناجي الشامي | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
6 | كمال غريب عبدالرحيم البكرى | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 2,770,777 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-03-11 في تمام الساعة 14:54:35