معلومات الشركة
| الاسم | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 750,000 | رأس المال المكتتب | 750,000 | رأس المال المدفوع | 750,000 |
| رقم التسجيل | 263 | تاريخ التسجيل | 1994-12-12 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200011385 | حق الشروع بالعمل | 1995-03-01 | ||
| مدقق الحسابات | فاشة 1957 للتدقيق والاستشارات | المستشار القانوني | مكتب وفيق عربيات | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 121 | الرمز البريدي : | 11591 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5668760 | فاكس : | +962 6 5668767 | ||
| البريد الإلكتروني : | finance@sptic.com | الموقع الالكتروني : | |||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-12 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة المستقبل العربية للاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 158,042 | |||
| 2 | عمر نديم عبد الاحد قطان | الأردنية | مودعة | 1 | 2,438 | |||
| 3 | نديم عبد الاحد عوده قطان | الأردنية | مودعة | 1 | 1,173 | |||
| 4 | زيد محمد محي الدين الامام | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 5 | رائد باسم خليل الهلسه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 163,653 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14

