معلومات الشركة
الاسم | الأردن الدولية للتأمين | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | تأمين | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 18,150,000 | رأس المال المكتتب | 18,150,000 | رأس المال المدفوع | 18,150,000 |
رقم التسجيل | 301 | تاريخ التسجيل | 1996-01-07 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200012773 | حق الشروع بالعمل | 1996-02-07 | ||
مدقق الحسابات | القواسمي وشركاه | المستشار القانوني | ابراهيم تيسير الكيلاني | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 3253 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5928206 | فاكس : | +962 6 5928232 | ||
البريد الإلكتروني : | jiic@go.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.jiig.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 9 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس 20-05-2024 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة المجموعة المتحدة للادارة والاستشارات محدودة المسؤولية | الأردنية | مودعة | 1 | 3,381,007 | |||
2 | سامي ابراهيم مفضي قموه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,200,000 | |||
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 1,164,703 | |||
4 | فارس سامي ابراهيم قموه | الأردنية | مودعة | 1 | 592,000 | |||
5 | شركة السالم للاستثمارات | الأردنية | مودعة | 1 | 577,050 | |||
6 | محمد عزمي فؤاد قاسم الزربا | الأردنية | مودعة | 1 | 28,900 | |||
7 | محمد صالح ابراهيم علي جابر | الأردنية | مودعة | 1 | 22,500 | |||
8 | وسام عدنان جورج الربضي | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
9 | فراس عمر ابراهيم ابو وشاح | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 6,986,160 |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | تداول ممثل عضو مجلس الإدارة | |||
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36