معلومات الشركة
| الاسم | بنك صفوة الإسلامي | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 150,000,000 | رأس المال المكتتب | 150,000,000 | رأس المال المدفوع | 150,000,000 |
| رقم التسجيل | 8 | تاريخ التسجيل | 1963-06-23 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200031817 | حق الشروع بالعمل | 1965-07-12 | ||
| مدقق الحسابات | إرنست ويونغ | المستشار القانوني | حديدي ومشاركوه | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1982 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 4602200 | فاكس : | +962 6 4647821 | ||
| البريد الإلكتروني : | shareholders@safwabank.com | الموقع الالكتروني : | www.safwabank.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|

