معلومات الشركة
| الاسم | بنك صفوة الإسلامي | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | بنوك | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 150,000,000 | رأس المال المكتتب | 150,000,000 | رأس المال المدفوع | 150,000,000 |
| رقم التسجيل | 8 | تاريخ التسجيل | 1963-06-23 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200031817 | حق الشروع بالعمل | 1965-07-12 | ||
| مدقق الحسابات | إرنست ويونغ | المستشار القانوني | حديدي ومشاركوه | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 1982 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 4602200 | فاكس : | +962 6 4647821 | ||
| البريد الإلكتروني : | shareholders@safwabank.com | الموقع الالكتروني : | www.safwabank.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-24 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة الاتحاد الاسلامي للاستثمار | الأردنية | مودعة | 6 | 93,555,372 | |||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 14,074,555 | |||
| 3 | رسلان نورى رسلان ديرانيه | الأردنية | مودعة | 1 | 15,000 | |||
| 4 | سالم عبد المنعم سالم برقان | الأردنية | مودعة | 1 | 3,000 | |||
| 5 | احسان زهدي عبد المجيد بركات | الأردنية | مودعة | 1 | 3,000 | |||
| 6 | خالد فرج محمد الزنتوتي | الليبية | مودعة | 1 | 1,500 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 107,652,427 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-11-02 في تمام الساعة 15:44:59

