معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191049 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم المجموعة العربية الأوروبية للتأمين 2008/06/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0049 | الرقم العالمي ISIN | JO2102351027 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EPN GRP INS/SUBS RTS 20080625 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2008-06-18 |
| رقم الإصدار | 2 | قيمة الإصدار | 1,280,000 | سعر الإصدار | 1.00 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 1,280,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 0 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 21.333 % |
| حالة الورقة المالية | مشطوبة | تاريخ الحالة | 2008-07-14 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2008-06-19الى : 2008-06-25 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2008-07-01الى : 2008-07-10 | عملة التداول | الدينار الاردني |
| سعر الإغلاق | 0.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2008-06-25 | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-04-05 في تمام الساعة 15:30:34

