معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 162015 | اسم الورقة المالية | أذونات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2024/02 إستحقاق 2025/06/04 | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014503338 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/ZERO CPN TB 20250604 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | أذونات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 2024/02 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-06-04 |
عدد اقساط الفائدة | 0 | نسبة الفائدة | 0.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-06-04 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 2,050 | قيمة الإصدار الإجمالية | 205,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 2,050 | قيمة الإصدار القائمة | 205,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23