معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 161010 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة بالدولار الأمريكي رقم 2022/02 إستحقاق 2025/12/22 بفائدة 6.098% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5014407704 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.098 TBD 20251222 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 2022/02 | القيمة الاسمية | 100,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-12-22 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.098 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-12-22 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 4,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 400,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 4,000 | قيمة الإصدار القائمة | 400,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدولار الأمريكي |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23