معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158018 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 7 إستحقاق 2029/07/31 بعائد 6.00% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058163 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.00 BD 20290731 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 7/الشريحة الثالثة | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-07-31 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 6.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-07-31 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 3 | 93,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93,024 |
صناديق | 1 | 6,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,976 |
المجموع | 4 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 31.008 |
2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 31.008 |
3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 31.008 |
4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 6.976 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23