معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 158006 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 5 إستحقاق 2025/12/23 بعائد 4.25% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058056 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/4.25 BD 20251223 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
رقم الإصدار | 5/الشريحة الأولى | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2022-06-23 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 4.250 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-12-23 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 100,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 100,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 100,000 | قيمة الإصدار القائمة | 100,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 2 | 62,500 | 1 | 23,437 | 0 | 0 | 3 | 85,937 |
صناديق | 1 | 14,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,063 |
المجموع | 3 | 76,563 | 1 | 23,437 | 0 | 0 | 4 | 100,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 31.250 |
2 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 31.250 |
3 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | السعودية | 23.437 |
4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 14.063 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23