معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 158005 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 4 إستحقاق 2026/11/10 بعائد 3.55% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058049 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/3.55 BD 20261110 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 4 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2021-11-10 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة العائد | 3.550 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-11-10 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 225,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 225,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 225,000 | قيمة الإصدار القائمة | 225,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 2 | 180,192 | 1 | 27,229 | 0 | 0 | 3 | 207,421 |
| صناديق | 1 | 17,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,579 |
| المجموع | 3 | 197,771 | 1 | 27,229 | 0 | 0 | 4 | 225,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 40.043 |
| 2 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 40.043 |
| 3 | شركة الراجحي المصرفية للاستثمار | السعودية | 12.102 |
| 4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 7.813 |
| المجموع | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

