معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151817 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2024/25 إستحقاق 2029/08/07 بفائدة 6.472% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T2524 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408280 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.472 TBD 20290807 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2024/25 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-08-07 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.472 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-08-07 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 200,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 200,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 200,000 | قيمة الإصدار القائمة | 200,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 200,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23