معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151647 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2020/04 إستحقاق 2025/01/16 بفائدة 4.453% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T420 | الرقم العالمي ISIN | JO5014406482 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/4.453 TBD 20250116 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2020/04 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2020-01-16 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 4.453 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-01-16 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53