معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 151526 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2016/47 إستحقاق 2026/10/19 بفائدة 6.400% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | T4716 | الرقم العالمي ISIN | JO5014405252 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.4 TBD 20261019 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 2016/47 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2016-10-19 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.400 % | تاريخ الإستحقاق | 2026-10-19 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 175,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 175,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 175,000 | قيمة الإصدار القائمة | 175,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 175,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23