معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 150189 | اسم الورقة المالية | سندات شركة الكهرباء الوطنية رقم 16 إستحقاق 2025/04/26 بفائدة 6.989% | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | PB016 | الرقم العالمي ISIN | JO5054200134 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/6.989 BD 20250426 GOVT GTD | |||
نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات مؤسسات حكومية | حالة الورقة المالية | متداولة |
رقم الإصدار | 16 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2023-04-26 |
عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.989 % | تاريخ الإستحقاق | 2025-04-26 |
عدد الأوراق المالية المصدرة | 50,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 50,000,000 | ||
عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
عدد الأوراق المالية القائمة | 50,000 | قيمة الإصدار القائمة | 50,000,000 | ||
الأوراق المالية المتداولة | 50,000 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23