معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141222 | اسم الورقة المالية | سنيورة للصناعات الغذائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SNRA | الرقم العالمي ISIN | JO4122211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SINIORA FOOD IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 32,700,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 32,700,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 4.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-24 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 62 | 1,274,283 | 3 | 12,673 | 0 | 0 | 65 | 1,286,956 |
| شركات | 2 | 23,230 | 4 | 11,690,936 | 1 | 19,698,878 | 7 | 31,413,044 |
| المجموع | 64 | 1,297,513 | 7 | 11,703,609 | 1 | 19,698,878 | 72 | 32,700,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | 60.241 |
| 2 | شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية | الفلسطينية | 34.380 |
| 3 | مجدى كاظم عبد السلام الشريف | الأردنية | 1.135 |
| المجموع | 95.756 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-02 في تمام الساعة 15:49:02

