معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141218 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | FUND | الرقم العالمي ISIN | JO4121811015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MUT FD MGMT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.04 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-13 |
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 13-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
37,296 | 13 | 1,119.88 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,118 | 3,401,673 | 38 | 1,057,758 | 3 | 3,000 | 1,159 | 4,462,431 |
شركات | 14 | 1,315,784 | 2 | 8,150 | 0 | 0 | 16 | 1,323,934 |
مؤسسات | 1 | 212,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212,900 |
جمعيات | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
المجموع | 1,134 | 4,930,504 | 40 | 1,065,908 | 3 | 3,000 | 1,177 | 5,999,412 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الاداريه المتخصصه للاستثمار والاستشارات الماليه | الأردنية | 19.984 |
2 | سليمان بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 4.438 |
3 | اشرف خميس حسني زين | الفلسطينية | 4.167 |
4 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 3.548 |
5 | ايمن بسام سليمان ابو عمره | الفلسطينية | 3.500 |
6 | هيثم عبد الله محمد تايه | الأردنية | 3.083 |
7 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 2.798 |
8 | عماد علي عنيزان التميمي | الأردنية | 2.713 |
9 | عصام طلال محمد جبر صالح | الأردنية | 2.533 |
10 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | الأردنية | 2.428 |
11 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 2.167 |
12 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.852 |
13 | عامر نجيب سليمان المشربش | الأردنية | 1.850 |
14 | هشام فتحي محمد بيطار | الأردنية | 1.803 |
15 | عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي | الأردنية | 1.660 |
16 | خالد هشام منير النشواتي | الأردنية | 1.559 |
17 | غالب العبد سليمان الدباس | الفلسطينية | 1.033 |
18 | سالم عبد المنعم محمد غانم | الأردنية | 1.000 |
19 | زهير سعدو مصطفى دوحل | الفلسطينية | 1.000 |
المجموع | 63.116 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-07-13 في تمام الساعة 15:50:48