معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141216 | اسم الورقة المالية | الوطنية للصخر الزيتي | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHLE | الرقم العالمي ISIN | JO4121611019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NALT OIL /REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
503 | 3 | 90.57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 929 | 2,021,716 | 28 | 21,618 | 6 | 6,278 | 963 | 2,049,612 |
شركات | 3 | 94,311 | 4 | 18,480 | 0 | 0 | 7 | 112,791 |
صناديق | 4 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,500 |
مؤسسات | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,000 |
حكومات | 1 | 278,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 278,097 |
المجموع | 938 | 2,453,624 | 32 | 40,098 | 6 | 6,278 | 976 | 2,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | عبد الله عبيد فلاح الشوابكه | الأردنية | 37.519 |
2 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 11.124 |
3 | نصر نجيب ميخائيل الزيادين | الأردنية | 5.925 |
4 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 2.802 |
5 | يوسف هزاع ذفيل بني خالد | الأردنية | 2.700 |
6 | سابا باسم سابا سلطي | الأردنية | 2.544 |
7 | رامي بسام موسى الفاخورى | الأردنية | 1.640 |
8 | نايف سلمان عبد الله السبيتان | الأردنية | 1.481 |
9 | المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 66.735 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48