معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141210 | اسم الورقة المالية | الحياة للصناعات الدوائية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | HPIC | الرقم العالمي ISIN | JO4121011012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HAYAT PHARMA/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 9,500,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 9,500,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.62 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-17 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 282 | 4,955,669 | 15 | 1,600,653 | 2 | 115,000 | 299 | 6,671,322 |
شركات | 5 | 2,767,672 | 3 | 24,881 | 0 | 0 | 8 | 2,792,553 |
مؤسسات | 0 | 0 | 1 | 36,125 | 0 | 0 | 1 | 36,125 |
المجموع | 287 | 7,723,341 | 19 | 1,661,659 | 2 | 115,000 | 308 | 9,500,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة كدس للصيدله | الأردنية | 28.199 |
2 | موفق عبد العزيز اسماعيل البجاري | العراقية | 14.184 |
3 | رغده محمد علي الكردى | الأردنية | 9.694 |
4 | ماهر محمد علي الكردي | الأردنية | 7.823 |
5 | عز الدين عزت مصطفى كتخدا | الأردنية | 5.605 |
6 | سامر محمد علي الكردى | الأردنية | 4.048 |
7 | اسامه صبحي عبد الفتاح قاسم | الأردنية | 3.947 |
8 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 3.649 |
9 | ياسر محمد علي الكردى | الأردنية | 3.609 |
10 | ايوب موفق عبد العزيز البجاري | العراقية | 2.105 |
11 | عمر محمد حسين احمد ابو الحاج | الأردنية | 1.053 |
12 | Walid Fuad Shihadeh | الاميركية | 1.053 |
المجموع | 84.969 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31