معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141204 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإنتاج الأدوية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JPHM | الرقم العالمي ISIN | JO4120411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 45,416,840 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 33,698,090 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-04 | ||
| الأوراق المالية المحظور التصرف بها | ||
|---|---|---|
| التسلسل | عدد الأوراق المالية | تاريخ رفع الحظر |
| 1 | 11,718,750 | 2026-11-23 |
| المجموع | 11,718,750 | |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 04-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 5,006 | 32 | 6,207.46 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,563 | 25,327,102 | 99 | 14,129,972 | 2 | 669,466 | 1,664 | 40,126,540 |
| شركات | 7 | 3,597,198 | 3 | 1,607,116 | 0 | 0 | 10 | 5,204,314 |
| صناديق | 2 | 52,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52,731 |
| مؤسسات | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| حكومات | 1 | 19,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,198 |
| المجموع | 1,574 | 28,996,832 | 102 | 15,737,088 | 2 | 669,466 | 1,678 | 45,403,386 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي | الأردنية | 49.071 |
| 2 | مصطفى احمد حمود الكبيسي | العراقية | 19.224 |
| 3 | ياسر محمود حميد حميد | العراقية | 10.283 |
| 4 | شركة السوار الدولية للاستثمار و التجارة | الأردنية | 7.685 |
| 5 | شركة ريمكو للاستثمار | الاماراتية | 3.426 |
| 6 | Mohammed Halil | المقدونية | 1.473 |
| المجموع | 91.162 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-04 في تمام الساعة 15:42:32

