معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141130 | اسم الورقة المالية | مغنيسيا الأردن | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JMAG | الرقم العالمي ISIN | JO4113011012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO MAGNESIA/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.00 | تاريخ سعر الإغلاق | 2012-06-12 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 |
المجموع | 1 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة مجموعة المناصير للاستثمارات الصناعية والتجارية | الأردنية | 100.000 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23