معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141106 | اسم الورقة المالية | مجمع الضليل الصناعي العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | IDMC | الرقم العالمي ISIN | JO4110611012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 22,278,900 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 22,278,900 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.19 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-02-19 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 19-02-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 21,800 | 18 | 25,722.00 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,843 | 11,629,440 | 107 | 1,499,783 | 7 | 22,700 | 1,957 | 13,151,923 |
| شركات | 19 | 9,104,537 | 2 | 21,346 | 0 | 0 | 21 | 9,125,883 |
| المجموع | 1,862 | 20,733,977 | 109 | 1,521,129 | 7 | 22,700 | 1,978 | 22,277,806 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 21.096 |
| 2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 9.985 |
| 3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 5.521 |
| 4 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 4.937 |
| 5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 3.591 |
| 6 | فضل سعيد جابر الناطور | الأردنية | 2.946 |
| 7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 2.752 |
| 8 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.271 |
| 9 | نور سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.986 |
| 10 | زين سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.908 |
| 11 | محمد كامل محمد الوسواسي | العراقية | 1.762 |
| 12 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | الأردنية | 1.633 |
| 13 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.545 |
| 14 | شركة اكويا العقاريه | الأردنية | 1.391 |
| 15 | فراس ابراهيم خليل العجيلات | الأردنية | 1.163 |
| 16 | جاد موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.160 |
| 17 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.122 |
| 18 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | الأردنية | 1.103 |
| 19 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | الأردنية | 1.081 |
| 20 | رجا موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.038 |
| 21 | منى الياس اندراوس شاميه | الأردنية | 1.003 |
| المجموع | 70.994 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-19 في تمام الساعة 14:56:51

