معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141106 | اسم الورقة المالية | مجمع الضليل الصناعي العقاري | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IDMC | الرقم العالمي ISIN | JO4110611012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 22,278,900 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 22,278,900 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.10 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-06 |
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 06-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
15,732 | 22 | 17,300.20 | 7 | 10 | 15 | 7 | 13 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,860 | 11,919,989 | 122 | 1,680,949 | 7 | 22,700 | 1,989 | 13,623,638 |
شركات | 20 | 8,631,822 | 3 | 22,346 | 0 | 0 | 23 | 8,654,168 |
المجموع | 1,880 | 20,551,811 | 125 | 1,703,295 | 7 | 22,700 | 2,012 | 22,277,806 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | الأردنية | 21.096 |
2 | البنك الاستثماري | الأردنية | 9.515 |
3 | الشركة الاهليه للدواجن | الأردنية | 5.446 |
4 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 4.937 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | الأردنية | 3.591 |
6 | فضل سعيد جابر الناطور | الأردنية | 2.885 |
7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 2.752 |
8 | ناصرالدين محمد خير صادق البطيخي | الأردنية | 2.411 |
9 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 2.271 |
10 | محمد كامل محمد الوسواسي | العراقية | 2.094 |
11 | زين سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.908 |
12 | نور سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.817 |
13 | عبد الرحمن سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.545 |
14 | جاد موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.160 |
15 | عطاالله عبد الحميد عبد الله عويضه | الأردنية | 1.122 |
16 | شركة مصانع الادوية البيطرية والزراعية | الأردنية | 1.103 |
17 | ساهر فايز الخورى اسبير الصناع | الأردنية | 1.081 |
18 | رجا موسى جاد وكيله | الأردنية | 1.038 |
19 | منى الياس اندراوس شاميه | الأردنية | 1.003 |
المجموع | 68.775 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-06 في تمام الساعة 15:59:32