معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141098 | اسم الورقة المالية | العربية لصناعة المواسير المعدنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ASPMM | الرقم العالمي ISIN | JO4109811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB STL PIPES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.43 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 290 | 2,191,736 | 13 | 166,200 | 1 | 500 | 304 | 2,358,436 |
شركات | 4 | 5,648,370 | 1 | 982,694 | 0 | 0 | 5 | 6,631,064 |
المجموع | 294 | 7,840,106 | 14 | 1,148,894 | 1 | 500 | 309 | 8,989,500 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 49.458 |
2 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 12.843 |
3 | شركة دلة البركة القابضة | البحرينية | 10.919 |
4 | ابراهيم رزق حسن دخان | الأردنية | 4.172 |
5 | مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني | الأردنية | 2.111 |
6 | عاهد شحاده يحيى شحاده | الأردنية | 2.000 |
7 | موسى محمد عوض الله السطري | الفلسطينية | 1.556 |
8 | فاطمه داوود شحاده شلبايه | الأردنية | 1.550 |
9 | عوض امين احمد الجمال | الأردنية | 1.250 |
10 | محمد العبد جبر نوفل | الأردنية | 1.006 |
المجموع | 86.865 |