معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141097 | اسم الورقة المالية | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MECE | الرقم العالمي ISIN | JO4109711013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST COPLX/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 54,559,665 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 54,559,665 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.22 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-08-14 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 14-08-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
32,519 | 14 | 6,839.19 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,003 | 14,286,844 | 198 | 1,017,809 | 14 | 66,000 | 3,215 | 15,370,653 |
شركات | 21 | 27,838,223 | 10 | 11,316,616 | 3 | 9,652 | 34 | 39,164,491 |
صناديق | 5 | 6,832 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6,842 |
المجموع | 3,029 | 42,131,899 | 208 | 12,334,425 | 18 | 75,662 | 3,255 | 54,541,986 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة التخصيص القابضه الاردن | الأردنية | 45.123 |
2 | شركة مجموعة الصناعات الوطنيه القابضه | الكويتية | 13.798 |
3 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | 5.141 |
4 | شركة مالترانس للوكالات الملاحية والتخليص | الأردنية | 2.291 |
5 | شركة الاولى للاستثمارات الماليه | الأردنية | 1.549 |
6 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | 1.302 |
7 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 1.056 |
المجموع | 70.260 |