معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141086 | اسم الورقة المالية | المتكاملة للمشاريع المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | INOH | الرقم العالمي ISIN | JO4108611016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMPL PROJ/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 5,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 5,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.57 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
3,820 | 22 | 2,164.15 | 6 | 7 | 11 | 8 | 7 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 429 | 4,150,340 | 10 | 61,602 | 0 | 0 | 439 | 4,211,942 |
شركات | 10 | 964,215 | 0 | 0 | 1 | 13,788 | 11 | 978,003 |
صناديق | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 440 | 5,114,556 | 10 | 61,602 | 1 | 13,788 | 451 | 5,189,946 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | هشام محمد احمد وادى | الأردنية | 10.540 |
2 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 6.403 |
3 | رمزي صالح عيسى المعشر | الأردنية | 5.543 |
4 | شركة خلف النوايسه وشريكه | الأردنية | 4.990 |
5 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 4.346 |
6 | كريم احمد ثائر احمد هيثم مهايني | الأردنية | 2.914 |
7 | احمد يحيى احمد الحمود | الأردنية | 2.626 |
8 | محمد اكرم احمد درابكه | الأردنية | 2.506 |
9 | كوثر ابراهيم محمد الحوراني | الأردنية | 2.491 |
10 | منى عدنان احمد العوامله | الأردنية | 2.349 |
11 | محمد علي عباس عابدين | الأردنية | 2.208 |
12 | وائل عاهد ابراهيم الشيخ ابراهيم | الأردنية | 2.124 |
13 | احمد عطاالله حسن الضمور | الأردنية | 1.965 |
14 | اسراء رضوان محمود جرادات | الأردنية | 1.753 |
15 | علاء محمد داود حسن | الأردنية | 1.581 |
16 | ياسر سالم حسين المناصير | الأردنية | 1.238 |
17 | علاء حسن حسين ابو حسين | الأردنية | 1.192 |
18 | سلطان خليل ابراهيم السريحين | الأردنية | 1.181 |
19 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 1.113 |
المجموع | 59.063 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48