معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141055 | اسم الورقة المالية | الموارد الصناعية الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOIR | الرقم العالمي ISIN | JO4105511011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INDL RES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,798,498 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,798,498 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.44 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,559 | 12 | 674.98 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 12 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,084 | 1,301,698 | 58 | 81,893 | 3 | 180 | 1,145 | 1,383,771 |
شركات | 14 | 342,052 | 4 | 57,414 | 0 | 0 | 18 | 399,466 |
صناديق | 1 | 3,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,245 |
حكومات | 1 | 11,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,835 |
المجموع | 1,100 | 1,658,830 | 62 | 139,307 | 3 | 180 | 1,165 | 1,798,317 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 10.818 |
2 | شركة المضمار للتنميه والاستثمار | الأردنية | 5.436 |
3 | اميره عبد الرزاق مصطفى الداود | الأردنية | 5.038 |
4 | حسين علي سليمان المومني | الأردنية | 3.892 |
5 | غالب شارلي غالب بشارات | الأردنية | 3.685 |
6 | عمر معن عمر المصري | الأردنية | 2.600 |
7 | عبد الله معن عمر المصري | الأردنية | 2.514 |
8 | الشركة المتحدة للاوراق المالية | الفلسطينية | 2.466 |
9 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 2.386 |
10 | غيث بسام ماجد النابلسي | الأردنية | 2.096 |
11 | باسم امين عبد الله سالم | الفلسطينية | 1.769 |
12 | كامل عبد الغافر محمد رسلان | الأردنية | 1.668 |
13 | معن عمر سليمان المصري | الأردنية | 1.616 |
14 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | الأردنية | 1.483 |
15 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 1.444 |
16 | فاروق بشير يحيى عابدين | الأردنية | 1.390 |
17 | سهيل طلال جبرين العزه | الأردنية | 1.379 |
18 | حسين محمد احمد الدحله | الأردنية | 1.362 |
19 | وديع علي حسن الشعراوى | الأردنية | 1.279 |
20 | بسام شعبان احمد حمام | الأردنية | 1.207 |
21 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 1.056 |
المجموع | 56.584 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48