معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141036 | اسم الورقة المالية | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ATTA | الرقم العالمي ISIN | JO4103611011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMLP LD DEV/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.74 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-14 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 14-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
37,581 | 61 | 28,191.73 | 14 | 14 | 22 | 29 | 20 | 46 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 580 | 4,270,147 | 26 | 42,774 | 2 | 14,004 | 608 | 4,326,925 |
شركات | 11 | 5,612,724 | 2 | 2,300 | 2 | 2,009 | 15 | 5,617,033 |
المجموع | 591 | 9,882,871 | 28 | 45,074 | 4 | 16,013 | 623 | 9,943,958 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة الاردنية للاستثمارات والاستشارات العامة | الأردنية | 35.974 |
2 | نقولا جورج نقولا ابو خضر | الأردنية | 33.414 |
3 | شركة تجارة المركبات | الأردنية | 17.622 |
4 | شركة روبيرتو لادارة الاعمال | الأردنية | 1.807 |
5 | ديالا فوتي عيسى خميس | الأردنية | 1.285 |
المجموع | 90.102 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-14 في تمام الساعة 15:40:16