معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141019 | اسم الورقة المالية | الأردنية لصناعة الأنابيب | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPI | الرقم العالمي ISIN | JO4101911017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PIPES/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,502,500 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,502,500 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-26 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 852 | 2,104,162 | 56 | 293,421 | 5 | 372 | 913 | 2,397,955 |
شركات | 9 | 31,873 | 1 | 1,000 | 2 | 10,790 | 12 | 43,663 |
صناديق | 1 | 38,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38,990 |
حكومات | 1 | 11,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,990 |
المجموع | 863 | 2,187,015 | 57 | 294,421 | 7 | 11,162 | 927 | 2,492,598 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | صالح كامل صالح جبريل | الأردنية | 14.766 |
2 | عثمان بن عبد الله بن عثمان السويح | السعودية | 10.947 |
3 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 4.890 |
4 | شحاده شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 3.600 |
5 | احمد عبد المعطي ابراهيم اللالا | الأردنية | 3.077 |
6 | عمار محمد محمود البطش | الأردنية | 2.400 |
7 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 2.365 |
8 | ماري الياس يوسف برجي | الأردنية | 2.326 |
9 | طلال شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 2.317 |
10 | هاني حسن ناجي صلاح | الأردنية | 2.308 |
11 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 2.218 |
12 | عثمان احمد علي الحجار | الأردنية | 2.129 |
13 | فاروق بشير يحيى عابدين | الأردنية | 2.067 |
14 | هدى شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 2.008 |
15 | عاليه شحاده سلامه الطوال | الأردنية | 2.008 |
16 | صندوق ادخار موظفي شركة الكهرباء الاردنية | الأردنية | 1.558 |
17 | عبد الهادي عبد الحميد اديب ادلبي | الأردنية | 1.554 |
18 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 1.485 |
19 | يعقوب ابراهيم محمد عبد الرحيم | الأردنية | 1.443 |
20 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.362 |
21 | سناء موسى محمد الحرامي | الأردنية | 1.199 |
22 | حسني صادق فالح الخطيب | الأردنية | 1.119 |
23 | الشركة التجارية الصناعية | الأردنية | 1.100 |
المجموع | 70.246 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26