معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141015 | اسم الورقة المالية | الطاقات الكامنة للاستثمارات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | LEIN | الرقم العالمي ISIN | JO4101511015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | LATENT ENGR INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,750,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,750,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.82 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-23 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 23-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 3,963 | 37 | 3,291.48 | 8 | 4 | 11 | 15 | 4 | 19 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,035 | 1,180,999 | 76 | 90,945 | 5 | 304 | 1,116 | 1,272,248 |
| شركات | 18 | 2,003,121 | 1 | 5,014 | 0 | 0 | 19 | 2,008,135 |
| المجموع | 1,053 | 3,184,120 | 77 | 95,959 | 5 | 304 | 1,135 | 3,280,383 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | الأردنية | 30.280 |
| 2 | شركة التجمعات للخدمات المسانده | الأردنية | 9.541 |
| 3 | طه محمد طه الحراحشه | الأردنية | 5.431 |
| 4 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | الأردنية | 5.067 |
| 5 | شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية | الأردنية | 3.627 |
| 6 | صقر مصطفى فلاح عبد الفتاح | الأردنية | 2.800 |
| 7 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 1.944 |
| 8 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 1.565 |
| 9 | شادي عبد الرؤوف عبد الرحمن الكيالي | الأردنية | 1.333 |
| 10 | محمود محمد صالح خماس | العراقية | 1.197 |
| 11 | شركة التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | الأردنية | 1.102 |
| 12 | رايقه محمد عبد القادر شحاده | الأردنية | 1.064 |
| 13 | عماد علي عنيزان التميمي | الأردنية | 1.054 |
| المجموع | 66.005 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

