معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141004 | اسم الورقة المالية | الألبان الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JODA | الرقم العالمي ISIN | JO4100411019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO DIRY/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 4,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 4,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 3.65 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-02 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 02-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 250 | 3 | 910.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,866 | 3,712,545 | 104 | 27,168 | 22 | 1,715 | 1,992 | 3,741,428 |
| شركات | 5 | 129,296 | 1 | 15,000 | 0 | 0 | 6 | 144,296 |
| صناديق | 1 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,970 |
| حكومات | 1 | 9,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,652 |
| مشترك | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| بلديات | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,000 |
| المجموع | 1,875 | 3,862,613 | 105 | 42,168 | 22 | 1,715 | 2,002 | 3,906,496 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ماهر احمد مفلح حوراني | الأردنية | 47.563 |
| 2 | عمر احمد مفلح حوراني | الأردنية | 21.228 |
| 3 | عبير احمد مفلح حوراني | الأردنية | 11.469 |
| 4 | باسمه ذيب الشيخ اوغلي | الأردنية | 4.768 |
| 5 | البنك الاردني الكويتي | الأردنية | 2.901 |
| 6 | طارق احمد محمد ابو شعر | الأردنية | 1.876 |
| المجموع | 89.805 | ||

