معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141002 | اسم الورقة المالية | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JPPC | الرقم العالمي ISIN | JO4100211013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | POULTRY MARKET/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 23,558,305 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 23,558,305 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.22 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 13-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 76,161 | 30 | 15,994.92 | 12 | 12 | 19 | 16 | 12 | 28 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 923 | 11,765,921 | 27 | 167,089 | 1 | 14 | 951 | 11,933,024 |
| شركات | 8 | 11,505,968 | 2 | 51,877 | 1 | 13,702 | 11 | 11,571,547 |
| صناديق | 2 | 10,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,324 |
| مؤسسات | 1 | 32,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,519 |
| المجموع | 934 | 23,314,732 | 29 | 218,966 | 2 | 13,716 | 965 | 23,547,414 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 42.159 |
| 2 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 13.468 |
| 3 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 4.982 |
| 4 | فراس محمود سليمان ابو حيه | الأردنية | 3.618 |
| 5 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.430 |
| 6 | محمد طالب جبر ابو ناموس | الأردنية | 1.258 |
| 7 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | الأردنية | 1.256 |
| المجموع | 68.171 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-05-13 في تمام الساعة 15:40:51

