معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141002 | اسم الورقة المالية | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JPPC | الرقم العالمي ISIN | JO4100211013 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | POULTRY MARKET/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 23,558,305 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 23,558,305 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.25 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-22 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 22-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,090,881 | 283 | 261,517.87 | 30 | 36 | 39 | 89 | 100 | 150 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 931 | 11,370,046 | 27 | 338,192 | 1 | 14 | 959 | 11,708,252 |
| شركات | 9 | 11,657,968 | 3 | 114,649 | 1 | 13,702 | 13 | 11,786,319 |
| صناديق | 2 | 20,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,324 |
| مؤسسات | 1 | 32,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,519 |
| المجموع | 943 | 23,080,857 | 30 | 452,841 | 2 | 13,716 | 975 | 23,547,414 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 42.159 |
| 2 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 13.468 |
| 3 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 5.189 |
| 4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.430 |
| 5 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | الأردنية | 1.273 |
| 6 | جلال محمد سعيد جبر | الأردنية | 1.260 |
| 7 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | الأردنية | 1.256 |
| المجموع | 66.035 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-22 في تمام الساعة 15:44:17

