معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141002 | اسم الورقة المالية | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JPPC | الرقم العالمي ISIN | JO4100211013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | POULTRY MARKET/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 23,558,305 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 23,558,305 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-20 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 20-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
11,676 | 24 | 2,919.07 | 9 | 7 | 14 | 11 | 7 | 18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 944 | 11,711,325 | 38 | 429,366 | 2 | 66 | 984 | 12,140,757 |
شركات | 7 | 11,330,661 | 2 | 22,451 | 1 | 13,702 | 10 | 11,366,814 |
صناديق | 2 | 7,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,324 |
مؤسسات | 1 | 32,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32,519 |
المجموع | 954 | 23,081,829 | 40 | 451,817 | 3 | 13,768 | 997 | 23,547,414 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة حمودة اخوان للتجارة والاستثمار | الأردنية | 42.159 |
2 | محمدنبيل عبد الهادي محمد حموده | الأردنية | 13.468 |
3 | شركة العالميه لسحب المعادن | الأردنية | 4.535 |
4 | فراس محمود سليمان ابو حيه | الأردنية | 3.618 |
5 | نسيم محمود اسماعيل المحروق | الأردنية | 3.141 |
6 | محمد طالب جبر ابو ناموس | الأردنية | 1.905 |
7 | محمود فراس محمود ابو حيه | الأردنية | 1.308 |
8 | شركة وادي الاردن لتنمية الثروة الحيوانية | الأردنية | 1.256 |
المجموع | 71.390 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39