معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131290 | اسم الورقة المالية | العبور للشحن والنقل | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | TRUK | الرقم العالمي ISIN | JO3129011016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UBOUR LOGISTIC/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 555,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 555,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.58 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-03-27 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 27-03-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
3 | 1 | 1.74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 207 | 485,756 | 11 | 5,445 | 1 | 92 | 219 | 491,293 |
شركات | 3 | 62,273 | 1 | 1,434 | 0 | 0 | 4 | 63,707 |
المجموع | 210 | 548,029 | 12 | 6,879 | 1 | 92 | 223 | 555,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | نضال غازى فرحان عازر | الأردنية | 15.892 |
2 | شركة ادر للاستثمار العقاري | الأردنية | 10.721 |
3 | عماد علي عنيزان التميمي | الأردنية | 6.219 |
4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 3.879 |
5 | سلامه جورج سلامه كوع | الأردنية | 3.310 |
6 | معاذ احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 3.284 |
7 | سعيد محمد رشراش الزعبي | الأردنية | 2.765 |
8 | فراس غازى فرحان عازر | الأردنية | 2.063 |
9 | انيس رياض محمد خميس عبيد | الأردنية | 1.973 |
10 | يوسف ابراهيم عبد الشواهين | الأردنية | 1.775 |
11 | لؤى محمد شفيق البطاينه | الأردنية | 1.717 |
12 | جهاد عيسى حسن الاطرش | الأردنية | 1.668 |
13 | سامي اسماعيل موسى النفيسي | الأردنية | 1.666 |
14 | قاسم خلف محمد اللطايفه | الأردنية | 1.650 |
15 | حازم احمد فلاح ذيابات | الأردنية | 1.606 |
16 | سليمان محمد عمر سرور الزعبي | الأردنية | 1.591 |
17 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.547 |
18 | حمزه جميل حسان كلوب | الأردنية | 1.532 |
19 | احمد محمد احمد شقره | الأردنية | 1.232 |
20 | امجد شكري رضوان حداد | الأردنية | 1.218 |
21 | رياض محمد خميس موسى عبيد | الأردنية | 1.181 |
22 | نديم سلمان جريس عازر | الأردنية | 1.125 |
23 | وجيه رجا عوده ايوب | الأردنية | 1.081 |
24 | مراد يوسف نقولا مخامره | الأردنية | 1.081 |
25 | سهيل عبد المعطي اسماعيل خليفه | الأردنية | 1.081 |
26 | ساري عيسى توما القسوس | الأردنية | 1.046 |
27 | زياد ابراهيم نجيب الحمورى | الأردنية | 1.040 |
المجموع | 74.943 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-27 في تمام الساعة 14:49:26