معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131287 | اسم الورقة المالية | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | ENTK | الرقم العالمي ISIN | JO3128711012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ENTKAEYA RL ES/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 2,345,171 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 2,345,171 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.38 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-10 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 10-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 15,112 | 19 | 5,595.46 | 7 | 6 | 11 | 8 | 9 | 17 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 366 | 2,140,446 | 25 | 145,420 | 1 | 119 | 392 | 2,285,985 |
| شركات | 9 | 55,067 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 10 | 59,067 |
| المجموع | 375 | 2,195,513 | 26 | 149,420 | 1 | 119 | 402 | 2,345,052 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الله معن عمر المصري | الأردنية | 15.922 |
| 2 | ميس عبد المحسن خضر عطيه | الأردنية | 4.055 |
| 3 | عمر معن عمر المصري | الأردنية | 3.320 |
| 4 | اسامه راشد رشاد مناع | الأردنية | 3.191 |
| 5 | خلدون ضيف الله محمد عواشره | الأردنية | 2.455 |
| 6 | وليد مصطفى محمد عبابنه | الأردنية | 2.123 |
| 7 | هيثم عبد الله محمد تايه | الأردنية | 1.961 |
| 8 | عماد عبد المعطي عيد الخطيب | الأردنية | 1.851 |
| 9 | عمر محمد عبد الله الخاروف | الأردنية | 1.701 |
| 10 | محمد صالح محمد بدندي | الأردنية | 1.578 |
| 11 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 1.492 |
| 12 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | الفلسطينية | 1.394 |
| 13 | محمود ابراهيم دميثان الصرايره | الأردنية | 1.365 |
| 14 | فلسطين كامل علي الدايه | الفلسطينية | 1.327 |
| 15 | عمران علي عواد العبيسات | الأردنية | 1.279 |
| 16 | عيسى عبد الرحمن عبد القادر محمد | الأردنية | 1.247 |
| 17 | وليد هشام منير النشواتي | الأردنية | 1.083 |
| 18 | جلال محمد سعيد جبر | الأردنية | 1.066 |
| 19 | علاء انور يوسف شحاده | الأردنية | 1.066 |
| 20 | علي عمار محمد البطش | الأردنية | 1.019 |
| 21 | سيف الدين محمد فوزي ابو سعد | الأردنية | 1.002 |
| المجموع | 51.497 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-11-10 في تمام الساعة 15:49:27

