معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131285 | اسم الورقة المالية | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AMON | الرقم العالمي ISIN | JO3128511016 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMOUN INTL INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,180,371 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,180,371 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.45 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-20 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 20-11-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
1,050 | 3 | 462.50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 421 | 4,040,952 | 31 | 2,072,374 | 1 | 2,054 | 453 | 6,115,380 |
شركات | 3 | 60,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60,369 |
صناديق | 1 | 4,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,366 |
المجموع | 425 | 4,105,687 | 31 | 2,072,374 | 1 | 2,054 | 457 | 6,180,115 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 20.881 |
2 | كفاح احمد مصطفى المحارمه | الأردنية | 9.160 |
3 | سالم احمد سالم القيسي | الأردنية | 6.485 |
4 | محمد عبدالله راشد سعيد الظاهري | الاماراتية | 5.627 |
5 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 3.629 |
6 | عبد الله صديق محمد حسين الخوري | الاماراتية | 3.487 |
7 | عبد الحليم عبد الرحيم عبد الله موحد | الأردنية | 3.366 |
8 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 2.078 |
9 | يحيى كفاح احمد المحارمه | الأردنية | 1.861 |
10 | محمد محمد عبد اللطيف ابو عيسى | الأردنية | 1.662 |
11 | بديع جميل عبد الفتاح الصالح | الأردنية | 1.572 |
12 | غديان نمر ذيب ضبان | الأردنية | 1.487 |
13 | زين رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 |
14 | زها رياض برهان كمال | الأردنية | 1.413 |
15 | غزل رياض برهان كمال | الأردنية | 1.408 |
16 | عبد الرحمن حسن احمد سالم | الأردنية | 1.247 |
17 | رائده محمود عبد الحميد الضمور | الأردنية | 1.229 |
18 | ايمن خيرو العبه جى | السورية | 1.036 |
19 | بشير عبد الرحيم رشيد طهبوب | الأردنية | 1.031 |
20 | صالح جميل عبد الفتاح صالح | الأردنية | 1.029 |
المجموع | 71.101 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31