معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131256 | اسم الورقة المالية | المتكاملة للنقل المتعدد | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | ABUS | الرقم العالمي ISIN | JO3125611017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | COMPL TRANS/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 15,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 15,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.07 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
17,700 | 44 | 18,502.23 | 14 | 9 | 17 | 21 | 12 | 31 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 429 | 1,226,277 | 9 | 117,720 | 0 | 0 | 438 | 1,343,997 |
شركات | 6 | 10,992,382 | 0 | 0 | 1 | 1,163,621 | 7 | 12,156,003 |
بلديات | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 |
المجموع | 436 | 13,718,659 | 9 | 117,720 | 1 | 1,163,621 | 446 | 15,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 73.094 |
2 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 10.000 |
3 | Matorac Investments Limited | القبرصية | 7.757 |
4 | خالد موسى محمود عطعوط | الأردنية | 1.751 |
المجموع | 92.602 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36