معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131255 | اسم الورقة المالية | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | DERA | الرقم العالمي ISIN | JO3125511019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DERA RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.54 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-06 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 06-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 15,736 | 13 | 8,188.78 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 314 | 6,019,416 | 11 | 324,947 | 1 | 30,000 | 326 | 6,374,363 |
| شركات | 9 | 33,625,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33,625,637 |
| المجموع | 323 | 39,645,053 | 11 | 324,947 | 1 | 30,000 | 335 | 40,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | الأردنية | 41.163 |
| 2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 39.449 |
| 3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | 2.310 |
| 4 | يزن عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | 1.563 |
| 5 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.320 |
| المجموع | 85.805 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-06 في تمام الساعة 15:40:02

