معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131253 | اسم الورقة المالية | الأردن الدولية للإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JIIG | الرقم العالمي ISIN | JO3125311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO INTL INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.41 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
607 | 3 | 242.87 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 125 | 610,311 | 4 | 8,546 | 1 | 107 | 130 | 618,964 |
شركات | 6 | 9,339,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9,339,297 |
المجموع | 131 | 9,949,608 | 4 | 8,546 | 1 | 107 | 136 | 9,958,261 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الاردن الدولية للتامين | الأردنية | 91.020 |
2 | شركة حجازي وغوشه | الأردنية | 1.373 |
المجموع | 92.393 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48