معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131250 | اسم الورقة المالية | البلاد للأوراق المالية والأستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | BLAD | الرقم العالمي ISIN | JO3125011010 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | BILAD SEC /REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 7,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 7,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.26 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
3,225 | 12 | 838.50 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,845 | 5,687,070 | 88 | 1,278,592 | 6 | 6,262 | 3,939 | 6,971,924 |
شركات | 4 | 15,044 | 2 | 6,250 | 0 | 0 | 6 | 21,294 |
صناديق | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
المجموع | 3,850 | 5,702,119 | 90 | 1,284,842 | 6 | 6,262 | 3,946 | 6,993,223 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شريف توفيق حمد الرواشده | الأردنية | 71.877 |
2 | عبدالعزيز بن حمد بن ابراهيم المشعل | السعودية | 7.001 |
3 | رمزي بن عبدالله بن عثمان النصار | السعودية | 2.140 |
4 | مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي | السعودية | 2.067 |
5 | سعود بن صالح بن حمد الصالح | السعودية | 2.063 |
6 | محمد بن عبدالله بن ناصر الباحسين | السعودية | 1.043 |
7 | اسماعيل عيسى اسماعيل دكيدك | الأردنية | 1.038 |
المجموع | 87.229 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48