معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131249 | اسم الورقة المالية | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | SANA | الرقم العالمي ISIN | JO3124911012 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SNBL INTL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 20,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 20,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.49 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-28 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 28-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 1,166 | 7 | 560.18 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 10,889 | 7,921,637 | 247 | 4,229,970 | 15 | 487,937 | 11,151 | 12,639,544 |
| شركات | 11 | 7,339,725 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 12 | 7,341,725 |
| جمعيات | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| المجموع | 10,901 | 15,261,437 | 248 | 4,231,970 | 15 | 487,937 | 11,164 | 19,981,344 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة رها للاستثمارات العقارية | الأردنية | 20.500 |
| 2 | كارلوس انيس خنيصر | اللبنانية | 13.635 |
| 3 | شركة ابراج بلاد الشام للاستثمارات العقارية | الأردنية | 12.175 |
| 4 | خلدون يحيى موسى ملكاوي | الأردنية | 10.183 |
| 5 | هاني حسن ناجي صلاح | الأردنية | 5.008 |
| 6 | ايمن احمد بدري | السورية | 3.510 |
| 7 | حسين صالح فريد محسن العولقي | الاماراتية | 2.546 |
| 8 | Robert Faissal | الكندية | 1.639 |
| 9 | شركة السهم الذهبي لتطوير الاراضي | الأردنية | 1.250 |
| المجموع | 70.446 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-28 في تمام الساعة 15:42:21

