معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131248 | اسم الورقة المالية | شيركو للأوراق المالية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SHBC | الرقم العالمي ISIN | JO3124811014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SHAR BROKERAGE/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 9,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 9,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.34 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
850 | 4 | 283.50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 414 | 7,480,129 | 14 | 95,768 | 0 | 0 | 428 | 7,575,897 |
شركات | 6 | 1,165,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,165,035 |
صناديق | 4 | 71,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71,568 |
مؤسسات | 1 | 187,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187,500 |
المجموع | 425 | 8,904,232 | 14 | 95,768 | 0 | 0 | 439 | 9,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 21.325 |
2 | فلك وليد محمد الصابر | الأردنية | 5.987 |
3 | شركة الاراضي المقدسة للتامين تحت التصفية | الأردنية | 5.686 |
4 | الشركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية | الأردنية | 4.990 |
5 | ظافر محمد ظافر الداوود | الأردنية | 4.167 |
6 | ريم محمود محمد سلامه | الأردنية | 4.167 |
7 | غازى حسن محمود جاموس | الأردنية | 2.222 |
8 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 2.083 |
9 | مازن وليد محمد الصابر | الأردنية | 1.643 |
10 | لمى نعمان اسمير ابو شنب | الأردنية | 1.624 |
11 | شركة الضامنون العرب للتامين | الأردنية | 1.544 |
12 | احمد ابراهيم ظافر الداود | الأردنية | 1.439 |
13 | مشاعل سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.111 |
14 | احمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.111 |
15 | نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر | الأردنية | 1.110 |
16 | روان سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.105 |
17 | لين نعمان اسمير ابو شنب | الأردنية | 1.092 |
18 | زين عبد الاله ابراهيم الداود | الأردنية | 1.091 |
19 | مي سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.087 |
20 | خالد حافظ بدر بدر | الأردنية | 1.065 |
21 | ميس سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.065 |
22 | مرح سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.047 |
23 | منى سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.034 |
24 | مها سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.022 |
المجموع | 69.817 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36