معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131247 | اسم الورقة المالية | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UNAI | الرقم العالمي ISIN | JO3124711016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB INV RL EST/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 3,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.44 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-11-13 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 13-11-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 139,532 | 77 | 61,994.66 | 20 | 10 | 22 | 36 | 20 | 50 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 434 | 2,458,490 | 39 | 380,474 | 11 | 113 | 484 | 2,839,077 |
| شركات | 3 | 83,305 | 3 | 32,478 | 0 | 0 | 6 | 115,783 |
| حكومات | 1 | 44,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,919 |
| المجموع | 438 | 2,586,714 | 42 | 412,952 | 11 | 113 | 491 | 2,999,779 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الكريم احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 8.505 |
| 2 | يوسف احمد علي الشامسي | الاماراتية | 8.333 |
| 3 | فياض احمد عبد الكريم النابلسي | الأردنية | 7.731 |
| 4 | علاء الدين بهجت مصطفى ابو رمان | الأردنية | 5.033 |
| 5 | عبد الخالق يوسف سليمان الختاتنه | الأردنية | 3.337 |
| 6 | يوسف احمد سعيد قيسيه | الأردنية | 3.007 |
| 7 | اكرم نايف علي مهنا | الأردنية | 2.175 |
| 8 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | 1.920 |
| 9 | مازن رستم احمد ابو عرجه | الأردنية | 1.833 |
| 10 | غسان محمد حسن العرموطي | الأردنية | 1.667 |
| 11 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.497 |
| 12 | ابراهيم ميشيل ابراهيم الخوري | الأردنية | 1.477 |
| 13 | ثابت حسان عبد اللطيف النابلسي | الأردنية | 1.255 |
| 14 | معزوز غالب عبد اللطيف داود | الفلسطينية | 1.090 |
| 15 | موسى سعيد موسى فوده | الأردنية | 1.067 |
| المجموع | 49.927 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-11-13 في تمام الساعة 15:41:09

