معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131241 | اسم الورقة المالية | المعاصرون للمشاريع الإسكانية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | COHO | الرقم العالمي ISIN | JO3124111019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CONTEMPRO HSG/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 6,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-18 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 645 | 3,496,136 | 22 | 62,942 | 0 | 0 | 667 | 3,559,078 |
شركات | 8 | 2,430,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,430,472 |
صناديق | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
المجموع | 654 | 5,936,608 | 22 | 62,942 | 0 | 0 | 676 | 5,999,550 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | 14.512 |
2 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | 11.144 |
3 | اياد محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 8.004 |
4 | مطيعه ملك محمد عايش بدران | الأردنية | 6.687 |
5 | شركة هامان العقارية | الأردنية | 5.937 |
6 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 5.767 |
7 | الشركة الاولى للتمويل | الأردنية | 5.511 |
8 | بشار محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 3.333 |
9 | لينا محمد عبد الغني العمد | الأردنية | 3.333 |
10 | هيثم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.629 |
11 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 2.599 |
12 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 2.375 |
13 | سعد محمد الحاج موسى الجندى | الأردنية | 2.150 |
14 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.977 |
15 | محمد سعد محمد الجندى | الأردنية | 1.667 |
16 | هجره محمد الفارس حماد | الأردنية | 1.554 |
17 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | 1.313 |
18 | شركة الفريد للاستثمار | الأردنية | 1.250 |
المجموع | 81.742 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31