معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131236 | اسم الورقة المالية | الإحداثيات العقارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IHCO | الرقم العالمي ISIN | JO3123611019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IHDATH RL EST/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 4,486,627 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 4,486,627 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.32 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
2,083 | 6 | 645.93 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,812 | 1,689,951 | 76 | 126,787 | 4 | 202 | 3,892 | 1,816,940 |
شركات | 6 | 2,660,241 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 7 | 2,664,241 |
المجموع | 3,818 | 4,350,192 | 77 | 130,787 | 4 | 202 | 3,899 | 4,481,181 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 56.840 |
2 | حمزه احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.882 |
3 | جنى احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.742 |
4 | عبد الباسط حسن احمد بركات | الفلسطينية | 1.612 |
5 | فارس فايز سعد شاور | الأردنية | 1.394 |
6 | زيد احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.300 |
7 | شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1.114 |
المجموع | 65.884 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26