معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131097 | اسم الورقة المالية | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | CEIG | الرقم العالمي ISIN | JO3109711015 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | CENTY INVT GRP/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.37 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-02 |
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 02-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
146,515 | 63 | 54,190.55 | 13 | 18 | 22 | 18 | 28 | 45 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 430 | 7,379,239 | 17 | 223,517 | 1 | 55 | 448 | 7,602,811 |
شركات | 5 | 409,979 | 1 | 6,500 | 0 | 0 | 6 | 416,479 |
مؤسسات | 1 | 1,980,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,980,159 |
المجموع | 436 | 9,769,377 | 18 | 230,017 | 1 | 55 | 455 | 9,999,449 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | 19.802 |
2 | سليم عبد الرحمن حسن حمدان | الأردنية | 9.010 |
3 | نوال محمد مصطفى عريض | الأردنية | 8.724 |
4 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 3.825 |
5 | شركة المهندس الدوليه للمشاريع الاسكانيه | الأردنية | 3.710 |
6 | زهير محمد زهير الخشمان | الأردنية | 2.484 |
7 | حسام اسماعيل مصطفى البربراوي | الأردنية | 2.379 |
8 | نصر محمد سعيد عوض البلعاوي | الأردنية | 2.075 |
9 | امير شكيب يوسف الجنيدي | الأردنية | 2.028 |
10 | سعد الدين زياد سعد الدين جبرى | الأردنية | 2.000 |
11 | ليث اميل عازر عازر | الأردنية | 2.000 |
12 | وليد محمد حسان ابو جبل | الفلسطينية | 1.958 |
13 | لؤي اميل عازر عازر | الأردنية | 1.886 |
14 | محمد عبد الكريم محمود الوشاح | الأردنية | 1.771 |
15 | نور محمد زهير الخشمان | الأردنية | 1.644 |
16 | محمد خالد ياسين علي الردايده | الأردنية | 1.515 |
17 | امل صالح مصطفى عمران | الأردنية | 1.400 |
المجموع | 68.211 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-07-02 في تمام الساعة 16:35:38