معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131082 | اسم الورقة المالية | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AEIV | الرقم العالمي ISIN | JO3108211017 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EST INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 47,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 47,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.14 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
3,999 | 13 | 4,508.91 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 1,357 | 29,947,626 | 78 | 222,787 | 2 | 679 | 1,437 | 30,171,092 |
شركات | 26 | 14,350,495 | 5 | 23,476 | 0 | 0 | 31 | 14,373,971 |
صناديق | 1 | 45,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,368 |
مؤسسات | 2 | 2,394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,394,172 |
حكومات | 1 | 15,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,397 |
المجموع | 1,387 | 46,753,058 | 83 | 246,263 | 2 | 679 | 1,472 | 47,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | علي محمد عطوي السحيمات | الأردنية | 19.912 |
2 | معن علي محمد السحيمات | الأردنية | 11.960 |
3 | شركة المامونية للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 7.961 |
4 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 7.487 |
5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.084 |
6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 4.587 |
7 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 4.113 |
8 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 3.626 |
9 | محمود حاتم محمود بشير | الأردنية | 3.345 |
10 | الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب | الأردنية | 1.996 |
11 | جمال الدين بهجت حسين دعبول | الأردنية | 1.976 |
12 | عمار وائل عزت السجدى | الأردنية | 1.965 |
13 | شركة تطوير العقارات | الأردنية | 1.957 |
14 | شركة الوجه العقاري الاستثماري | الأردنية | 1.948 |
15 | الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه | الأردنية | 1.834 |
16 | يزن علي محمد السحيمات | الأردنية | 1.494 |
17 | بنك الاتحاد | الأردنية | 1.064 |
المجموع | 82.309 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36