معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131081 | اسم الورقة المالية | المتخصصة للتجارة والإستثمارات | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | SPTI | الرقم العالمي ISIN | JO3108111019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | SPCZ TRD INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.88 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-12-03 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 03-12-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
91 | 7 | 79.19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 148 | 214,394 | 5 | 3,974 | 1 | 19,999 | 154 | 238,367 |
شركات | 8 | 759,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 759,411 |
حكومات | 1 | 2,222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,222 |
المجموع | 157 | 976,027 | 5 | 3,974 | 1 | 19,999 | 163 | 1,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة اللوجستيه للاستثمارات العامه | الأردنية | 41.000 |
2 | شركة المستقبل العربية للاستثمار | الأردنية | 21.072 |
3 | شركة السالم للاستثمارات | الأردنية | 10.800 |
4 | امجد هاني ميخائيل يعقوب | الأردنية | 2.413 |
5 | Ali Salim Jaffar | البريطانية | 2.000 |
6 | الشركة المتحدة للتامين | الأردنية | 1.626 |
7 | طارق حسن موسى فرعون | الأردنية | 1.440 |
8 | اسامه محمود خليل الجوهرى | الأردنية | 1.339 |
9 | قاسم خلف محمد اللطايفه | الأردنية | 1.025 |
المجموع | 82.715 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26