معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131076 | اسم الورقة المالية | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JNTH | الرقم العالمي ISIN | JO3107611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | TAJ SVC/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.69 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-12-04 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 04-12-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 528 | 5 | 359.24 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 486 | 7,719,608 | 25 | 473,909 | 1 | 14,000 | 512 | 8,207,517 |
| شركات | 20 | 1,761,783 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 22 | 1,777,783 |
| المجموع | 506 | 9,481,391 | 27 | 489,909 | 1 | 14,000 | 534 | 9,985,300 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد خلف علي النوايسه | الأردنية | 42.451 |
| 2 | شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري | الأردنية | 7.350 |
| 3 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | الأردنية | 6.742 |
| 4 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 3.500 |
| 5 | هشام حسن علوان علوان | العراقية | 3.500 |
| 6 | ميسون عيد محمد قيصر | الأردنية | 2.361 |
| 7 | محمد طه القسيم الحراحشه | الأردنية | 1.200 |
| 8 | شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية | الأردنية | 1.007 |
| المجموع | 68.111 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-04 في تمام الساعة 15:42:32

