معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131069 | اسم الورقة المالية | الإتحاد للإستثمارات المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | UINV | الرقم العالمي ISIN | JO3106911014 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | UN FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 40,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 40,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.10 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-01-28 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 28-01-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 26,639 | 12 | 2,663.90 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 13 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 3,715 | 30,779,782 | 224 | 5,329,406 | 19 | 13,283 | 3,958 | 36,122,471 |
| شركات | 32 | 3,147,443 | 5 | 193,780 | 4 | 443,982 | 41 | 3,785,205 |
| مؤسسات | 1 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,400 |
| جمعيات | 1 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811 |
| المجموع | 3,749 | 33,929,436 | 229 | 5,523,186 | 23 | 457,265 | 4,001 | 39,909,887 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | اسامه رستم عزيز ماضي | الأردنية | 24.964 |
| 2 | سعد عبد الواحد ابراهيم الرحماني | العراقية | 4.751 |
| 3 | شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | الأردنية | 4.120 |
| 4 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | الأردنية | 2.688 |
| 5 | خلف علي سعيد النوايسه | الأردنية | 2.500 |
| 6 | سامر علي خليف الشواوره | الأردنية | 2.096 |
| 7 | محمد احمد امين شقره | الأردنية | 1.955 |
| 8 | شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | الأردنية | 1.756 |
| 9 | محمد علي خليف الشواوره | الأردنية | 1.580 |
| 10 | طارق بن قطب الدين بن كمال الدين البخاري | السعودية | 1.500 |
| 11 | Al Dar Investments Limited | جزر العذراء (بريطاني) | 1.036 |
| 12 | سعد فهد يعقوب الحلته | الفلسطينية | 1.025 |
| المجموع | 49.971 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-28 في تمام الساعة 15:42:21

