معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131065 | اسم الورقة المالية | الضمان للإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | DMAN | الرقم العالمي ISIN | JO3106511012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DAMAN INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.85 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-07-03 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 11 | 8,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8,982 |
شركات | 9 | 3,851,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,851,018 |
مؤسسات | 1 | 6,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,140,000 |
المجموع | 21 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 61.400 |
2 | البنك العربي | الأردنية | 10.000 |
3 | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | الأردنية | 10.000 |
4 | بنك القاهرة عمان | الأردنية | 10.000 |
5 | بنك الاتحاد | الأردنية | 5.000 |
6 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 1.000 |
7 | شركة الشرق الاوسط للتامين | الأردنية | 1.000 |
المجموع | 98.400 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54