معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131027 | اسم الورقة المالية | الموارد للتنمية والإستثمار | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOMA | الرقم العالمي ISIN | JO3102711012 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | RES INVT/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 4,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 4,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.42 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-08 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 08-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
4,019 | 7 | 1,687.98 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 493 | 1,696,086 | 31 | 2,270,014 | 1 | 36 | 525 | 3,966,136 |
شركات | 8 | 11,039 | 2 | 16,981 | 0 | 0 | 10 | 28,020 |
المجموع | 501 | 1,707,125 | 33 | 2,286,995 | 1 | 36 | 535 | 3,994,156 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | حسن غالب عبد الحسين كبة | العراقية | 40.775 |
2 | حسين غالب عبدالحسين كبة | العراقية | 12.520 |
3 | عزيز عبد المجيد توفيق طهبوب | الأردنية | 5.773 |
4 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | الأردنية | 4.010 |
5 | عبدالرحمن عزيز عبد المجيد طهبوب | الأردنية | 3.364 |
6 | نهله رشاد عبد الرزاق البرجكلي | الأردنية | 2.437 |
7 | توفيق امين كامل قعوار | الأردنية | 2.273 |
8 | محمد نعيم منير النشواتي | الأردنية | 1.655 |
9 | علي رشدى عبد الرحيم مصطفى | الأردنية | 1.068 |
المجموع | 73.875 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-10-08 في تمام الساعة 16:05:36