معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131018 | اسم الورقة المالية | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MHFZ | الرقم العالمي ISIN | JO3101811011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PORTFOLIO/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 4,250,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 4,250,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.64 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-15 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 15-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
5,680 | 11 | 3,633.40 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 2,085 | 3,662,083 | 84 | 113,994 | 7 | 8,587 | 2,176 | 3,784,664 |
شركات | 7 | 369,281 | 3 | 3,063 | 0 | 0 | 10 | 372,344 |
صناديق | 2 | 9,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9,143 |
مؤسسات | 2 | 3,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,261 |
حكومات | 1 | 79,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,351 |
المجموع | 2,097 | 4,123,119 | 87 | 117,057 | 7 | 8,587 | 2,191 | 4,248,763 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | محمد بهجت امين البلبيسي | الأردنية | 18.047 |
2 | منجد منير رضا سختيان | الأردنية | 10.279 |
3 | مهند محمد عبد المهدي خليفه | الأردنية | 7.310 |
4 | شركة المحفظه العقارية الاستثمارية | الأردنية | 5.314 |
5 | طارق مهند محمد خليفه | الأردنية | 5.102 |
6 | ابراهيم محمد محمد عوض | الأردنية | 2.497 |
7 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 2.367 |
8 | شركة التامين الوطنية | الأردنية | 2.353 |
9 | احمد محمد بهجت البلبيسي | الأردنية | 2.319 |
10 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.867 |
11 | اسامه ناجي مصطفى صبحه | الفلسطينية | 1.276 |
12 | طلال سليمان عيسى قراعين | الأردنية | 1.250 |
13 | احمد مفيد احمد المعتصم | الأردنية | 1.233 |
14 | هانيه نبيل شعبان مرقه | الأردنية | 1.176 |
15 | اسماء عبد القادر محمود كنعان | الأردنية | 1.084 |
16 | عبد الله محمد محمد اللحام | الأردنية | 1.039 |
17 | معاذ جابر عبد الله ابو سليم | الأردنية | 1.007 |
المجموع | 65.520 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-15 في تمام الساعة 15:38:48